(67) 99985-1911
67999851911

campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - Federação de Tiro do Mato Grosso do Sul

FOGO CENTRAL E CAR/PST/RF - 2023

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 10613 AMILCAR SILVA JUNIOR 6,669
2 10.004 PAULO CESAR CARSTENS MENDONÇA 4,139
3 10.119 EDSON ROBERTO SCHVARCZ 3,976
4 10707 FRANCISCO FELIX DA SILVA 3,777
5 11026 Lucas de Queiroz Alves 3,578
6 10736 ALEXANDRE AUGUSTO BRANDES 3,289
7 10434 JOÃO BATISTA DE SENA SANTOS 3,163
8 10491 NATAL HENRIQUE MONTEIRO JUNIOR 3,135
9 10.110 ÁLVARO MARIA BENTO 2,992
10 10.330 MÁRCIO VASQUES THIBAU DE ALMEIDA 2,943
11 10.220 PAULO RENATO CALABRETTA STAUT 2,830
12 11039 ALEXANDRE BICUDO 2,807
13 10.216 PAULO CESAR BARBOSA VIEIRA 2,636
14 10.335 MAURÍCIO PETRAUSKI 2,563
15 10529 SIDNEY LOUREIRO PAULO 2,551
16 10.217 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOARES 2,303
17 10655 HELDER PEREIRA FRANCO 2,258
18 10992 Rafael Rezende da Silva 2,245
19 10413 CARLOS EDUARDO GONÇALVES 2,041
20 10740 FÁBIO CESCHIN FIORAVANTI 2,021
21 10457 RICARDO MIZUTA KOZOROSKI 2,012
22 11024 David Crispim de Carvalho 1,996
23 10739 UBIRAJARA ONISHI FERNANDES 1,931
24 10.294 GUSTAVO MEDINA DO NASCIMENTO 1,899
25 10649 WANDERLEY GENOVEZ 1,889
26 10.103 ADILSON GOMES JUNIOR 1,888
27 10899 ROGERIO JOSE MARQUES RUFINO 1,863
28 10.128 ALFREDO HENTGES 1,848
29 10706 RODRIGO NASCIMENTO COELHO 1,806
30 10792 Pedro Miguel Lopes Brum Oliveira 1,727
31 11167 JOSÉ DIAS CAMPOS NETO 1,671
32 10913 Luiz Pedro Trindade Nemer Ribeiro 1,665
33 10834 ANA LAURA DIAS SEVERO 1,658
34 10832 Renan Rezende Machado 1,612
35 10.263 ARLINDO D´AVILA FILHO 1,570
36 10744 Eliane Afif Elossais Medina 1,556
37 10470 APARECIDA LOURENÇO ARISTIDES D'ÁVILA 1,550
38 10648 WYNISTON MELO RODOVALHO 1,541
39 10.237 RODRIGO MEDEIROS 1,501
40 11041 José Valério Librelotto stefanello II 1,414
41 10.321 LUIZ PEREIRA DE SOUZA 1,345
42 10521 LUCIANO TORRES PEREIRA NUNES 1,254
43 11025 Gabriel Henrique Date dos Santos 1,241
44 10635 JOAO NOLBERTO ORMAY 1,238
45 11067 Eduardo Junqueira Franco Bezerra de Menezes 1,220
46 10777 Naiara Aparecida Santana Espinosa 1,219
47 10506 ANTONIO SERGIO LANZONE 1,151
48 10.372 THIAGO AUTO DUARTE 1,114
49 10.252 ADOLFO MAGARINOS PEREZ 1,105
50 10625 TERSSIO ROGER ANGELELLI RAMALHO 1,093
51 11008 RAFAEL WESENDONCK 1,065
52 11043 VINICIUS MEDEIROS PERETTI 1,064
53 11038 Luca Bueno Nogueira 1,057
54 10779 Araci Dandara Santana da Silva 1,038
55 10.173 FÁBIO VERISSIMO GONÇALVES 980
56 10.290 GEDER CENI 980
57 10.370 SEVERINO MUNARO 927
58 10523 FABIO BARBOSA MARDINI 920
59 10475 JARDEL JULIO TAUBE 919
60 10595 ANDRE RUARO 897
61 10418 DANIEL GOMES 826
62 10.285 FRANCISCO OTAVIANO WEHLING ILGENFRITZ 797
63 11030 Sergio Henrique Resende Lanzone 795
64 10.264 ARNALDO JORDÃO DE ALMEIDA SERRA 786
65 11056 Lucas Costa da Rosa 687
66 10414 Wilson Pereira de Assis 682
67 10791 Thalles José da Cruz Almeida 682
68 11010 ALEXANDRE CID DA ROSA 663
69 11181 RICARDO MICHELAN 655
70 10781 Nádia Aparecida Santana da Silva 644
71 11057 Flavio Fernandes Franco Marinho 615
72 10627 JOÃO EDER KRUGER 595
73 10749 Gilberto Lopes da Silva Junior 574
74 11182 EDERLI ROGER DA ROSA PEREIRA 564
75 0281 JONIEL GUIMARÃES DE OLIVEIRA 516
76 10746 PATRICIA COSTA COELHO 497
77 10590 DANIEL RODRIGUES DUARTE 495
78 0419 LUIZ FABRÍCIO CAVAGLIERI FACCIN 489
79 10612 BRUNO ALBRES 469
80 11155 JOSE FELIPE REINEHR 453
81 10730 DANIEL MATTE FREITAS 444
82 10692 DOUGLAS RAIMUNDO DE PÁDUA 444
83 10459 ROBERTO MASAHARU SUZUKI 434
84 10638 MARIO AUGUSTO DA SILVA FREITAS 425
85 10946 RAFAEL SARMENTO CHARNOSKI 424
86 11035 PIERO LUIGI TOMASETTI 417
87 10969 Ronan Bergamo Teixeira 382
88 11119 DIEGO FRANCO 378
89 11068 Cristiane Aparecida Chaebo 337
90 10424 JORGE AUGUSTO DA SILVA 305
91 11174 ROBSON LUIZ SILVEIRA JARA 302
92 10709 FERNANDO DE SOUZA COLAFERRO 298
93 10.197 MARCELO PEDROSO MARIANO 287
94 11124 MARIA REGINA STREICHER FRANÇA 268
95 10.188 WILLIAM FUCHS LIMA 268
96 11091 Luiz Guilherme Targa Moreira 256
97 11171 Roberto de Arruda hodgson 251
98 10.279 EDUARDO HENRIQUE FRANÇA 242
99 11060 Ottoni Sá Leal de Figueiredo 241
100 10631 Gilberto Lopes da Silva 237
101 11028 ROGERIO PAULO DIERINGS 237
102 11090 JOSE NEDER JUNIOR 236
103 11164 CARLOS EDUARDO FROEDER 231
104 10416 THIAGO LESCANO GUERRA 230
105 11011 Rogerio Gregorio luz 216
106 10776 Fidelis Bortoletto jr 207
107 10690 ELIAS MIRANDA DOS SANTOS 202
108 10642 WILSON DE BARROS CANTERO 200
109 10.156 FREDDY MAYER 196
110 11177 Anderson Fernando Dan 196
111 10450 RAUL IGNATIUS NOGUEIRA 195
112 10917 Silvino Oliveira Carneiro junior 190
113 10.125 JERONIMO VARGAS DIERINGS 179
114 10712 JESSICA MELO COLAFERRO 166
115 11074 Adriano Berta Manfre 164
116 11037 Joelma de Souza Melo Silva 112
117 11086 Arnaldo Rodrigues Júnior 84
118 11122 Ricardo de Mello Scaliante 69
119 10938 MAGNO MARQUES DE SOUZA 67
120 10.361 RIVAN DUARTE 66
121 11084 CRISTIANE RUIZ DE LIMA ILGENFRITZ 53
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.