(67) 99985-1911
67999851911

campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - Federação de Tiro do Mato Grosso do Sul

TRAP AMERICANO - 2022

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 10.369 SERGIO EDUARDO CORREIA SANTOS 482
2 10668 Jucelma Pereira Martins Reuter 480
3 10471 FAGNER SALTARELI 480
4 10.135 DIMORVAN BASEGGIO 476
5 10768 Cleyton Elegda Siqueira 476
6 10459 ROBERTO MASAHARU SUZUKI 474
7 10665 CHARLES YUDI CHULLI SEGAWA 474
8 10643 MARCELO CLAUDIO PIERETTI DE OLIVEIRA 470
9 10.298 HUGO ANDRÉ BRUNE 467
10 10.175 NILTON SERGIO SIMÕES 451
11 10796 Andre Reginatto 450
12 10680 RICARDO SILVA NOGUEIRA 448
13 10787 Paulo Cesar Pigozzo 445
14 10735 GUINTER MAFFISSONI GUIMARÃES 445
15 10723 ANIZIO BORSATTO 437
16 10789 KLEBER MORAES DA SILVA 436
17 10411 Fabio Vinharski Derzi 434
18 10632 VALDEMAR FAVARETO 433
19 10922 NILTON SÉRGIO SIMÕES FILHO 433
20 10895 Pedro Ivo Franco de Freitas 432
21 10767 Álisson Zanella 421
22 10693 Cleverton Elegda Siqueira 415
23 10698 LEONEL FRANCISCO DE SOUZA MARTINS NOVAIS 414
24 10676 EDUARDO GIORDANO DE BARROS 408
25 10912 CESAR RODRIGUES MONTEIRO 406
26 10.128 ALFREDO HENTGES 405
27 10626 VITOR ANTONIO CORREIA TOMAZINHO PEREIRA SILVA 401
28 10911 VICTOR CESAR PIGOZZO 394
29 10.119 EDSON ROBERTO SCHVARCZ 390
30 10667 ANTONIO JOAO REZEK ALBUQUERQUE 387
31 10900 Pâmela Montagna Galera 385
32 10830 ALCIONE FRANCISCO PEREIRA 383
33 10888 Gustavo Rodrigues Gomes 381
34 10674 GILBERTO ANTONIO MOSENA 379
35 10647 Paulo Ricardo Fabiani 373
36 10691 DIEGO AZUMA 359
37 167 WANDERLEY BARBOZA ALCE JUNIOR 339
38 10745 Jonas Pires Correa Junior 336
39 10894 BRENO MUNIZ DE OLIVEIRA 333
40 10904 MARCELO MONTEIRO IKEDA 319
41 10898 Daiane Strapason Zanella 298
42 10644 Omar Ferreira Miguel 277
43 10903 ARTHUR RAMOS AMORIM GAZINEU 276
44 10682 Jonas Bastreghi Colombo 266
45 10724 JULIANO KNUST MODESTO 258
46 10671 João Victor Fabiani Pitaluga 254
47 10720 WENER WELLINGTON BALTA IWAUCHI 253
48 10930 ISIS TSCHINKEL CORREIA SANTOS 253
49 10410 Carlos Alberto Zanenga 241
50 10931 Caroline Deiss Albuquerque 238
51 10780 ary marcos de oliveira borsatto 229
52 10716 WAGNER WILLIAN ARANHA DE CARVALHO CARDOSO 220
53 10740 FÁBIO CESCHIN FIORAVANTI 219
54 10479 MARCIO PORFIRIO DA CONCEIÇÃO 217
55 10936 Gustavo Francisco Pereira 210
56 10917 Silvino Oliveira Carneiro junior 194
57 10658 SILVIO FRANCELINO DE OLIVEIRA 188
58 10.206 MAURO TUMELERO 180
59 10770 EDUARDO FRANCISCO BORTOLOTI 176
60 10602 ITALO BRUNO MENEZES PANAGE 173
61 10630 LUIS GUSTAVO CHAVES MIRANDA 171
62 10536 BRUNA BASEGGIO 171
63 10689 EDUARDO GRIMM LOMA 170
64 10738 MAURO DE OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR 169
65 10792 Pedro Miguel Lopes Brum Oliveira 168
66 10640 Caio Cesar Sandoval Pinelli 166
67 10721 RODRIGO MOLINA TIBA 166
68 10832 Renan Rezende Machado 160
69 10774 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 157
70 10683 PRISCILA DOS SANTOS TUMELERO 157
71 10684 AGRIMAR BARBOSA NOGUEIRA 156
72 10820 MARCIO LUIS SANTOS DIOGO 152
73 10782 ROMULO TRANIN DAL PRA 151
74 10.127 CLÁUDIO ROBERTO RAITER 141
75 10794 Nabil Selem Marchi Alves 139
76 10947 Thobias Pezzoni 137
77 10535 ELAINE SANCHES CHICO BASEGGIO 133
78 10.205 GIULLIANO GRADAZZO CATELAN MOSENA 122
79 10715 GISELA ARANTES GABARRA TAKEUCHI 113
80 10924 GABRIEL DE FREITAS MAIA 92
81 10672 JAIRO COSTA DE MEDEIROS 89
82 10920 Emanuel Castro Loeff 87
83 10.381 CARLOS ALBERTO LOEFF 86
84 10718 João Pedro de Arruda Loeff 84
85 10809 Adriano loeff 83
86 10685 MICHELLE BINDEWALD SCHLATTER 83
87 10773 IVAN SANTOS CONSTANTINO JÚNIOR 82
88 10823 GUSTAVO GARCIA SILVA 82
89 10.162 ITALO PICOLOTTO 81
90 10804 Vinicus Dantas Alves 81
91 10921 Claudio Benevenuto 80
92 10701 ALESSANDRO PIERETTI DE OLIVEIRA 79
93 10805 Alexandre Donizete Izepe 78
94 10.290 GEDER CENI 77
95 10692 DOUGLAS RAIMUNDO DE PÁDUA 77
96 10695 Estela Barili Burgel 73
97 10.210 NEWTON LUIZ BURTET 72
98 10717 CLÁUDIO AUGUSTO ABDO WANDERLEY 71
99 10725 RICARDO DA SILVEIRA FATTOR 71
100 10799 Jose Geraldo Coimbra Jacintho 71
101 10925 Gabriel Bindewald Schlatter 71
102 10819 LOURENCO GALLI DA ROCHA 69
103 10669 Daniel Reuter 66
104 10944 Luis Fernando Flamengo Pigozzo 66
105 10.167 JOÃO RAFAEL DEISS 57
106 10719 EDSON CARDOSO 55
107 10708 MARCELOS ANTONIO ARISI 45
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.