(67) 99985-1911
67999851911

campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - Federação de Tiro do Mato Grosso do Sul

SILHUETAS METÁLICAS - 2024

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 10888 Gustavo Rodrigues Gomes 875
2 10418 DANIEL GOMES 554
3 10.278 EDER LUIZ REDÓ 406
4 11005 WILTON SILVA FERREIRA 352
5 10681 DALCIDES BELTRAMIN 341
6 10649 WANDERLEY GENOVEZ 300
7 10692 DOUGLAS RAIMUNDO DE PÁDUA 300
8 10470 APARECIDA LOURENÇO ARISTIDES D'ÁVILA 294
9 11211 joao da mata correa 280
10 11070 MARIA ISLENE RODRIGUES DA CUNHA 254
11 10452 LEANDRO MAZZOCHIN 252
12 10.160 DOUGLAS WAGNER VAN SPITZENBERGEN 251
13 10.159 GEVERSON LUIZ DIERINGS 222
14 10459 ROBERTO MASAHARU SUZUKI 214
15 10434 JOÃO BATISTA DE SENA SANTOS 205
16 10.180 JOSÉ VAZ RODRIGUES 198
17 10464 SILVIO ERNESTO BERNARDO BESS 157
18 10.390 SODRÉ BERTOLA NUNES NOGUEIRA 148
19 10889 Thaís Rodrigues de Carvalho 147
20 11082 Wanise Beatriz Dal-Más Lang 139
21 10891 KELCIO GONÇALVES DOS SANTOS 139
22 10969 Ronan Bergamo Teixeira 137
23 10565 APARECIDO GONÇALVES DE SOUZA 137
24 10961 Diogenes oliveira de freiras 128
25 10743 carlos augusto ferron batista bouzo 125
26 10.263 ARLINDO D´AVILA FILHO 122
27 10437 RAPHAEL DE SOUZA FERREIRA 121
28 11053 FABIO MOREIRA DE ARAUJO 120
29 10443 KELLYO DE SOUZA BENITES 113
30 10788 CASSIA DELEVATTI 109
31 10439 JULIANO BENITES MEDINA AVILA 108
32 10648 WYNISTON MELO RODOVALHO 105
33 10.106 REGIS OTTONI RONDON 103
34 11118 KARINA ALMEIDA SOFTOV 93
35 10928 FERNANDO COSTA RODRIGUES 91
36 10.371 SILVINO CESARETTO 89
37 10436 WELLINGTON DE SOUZA LIMA NERY 81
38 10937 Andre Queiroz Leite 79
39 10.135 DIMORVAN BASEGGIO 78
40 10523 FABIO BARBOSA MARDINI 77
41 10424 JORGE AUGUSTO DA SILVA 75
42 11016 Vinicius Koch Lima 73
43 11220 ISAAC PANCINI CACHO 73
44 10.183 ROBSON ORLEI AZAMBUJA CARNEIRO 72
45 10.004 PAULO CESAR CARSTENS MENDONÇA 70
46 10.206 MAURO TUMELERO 69
47 11393 ADRIANO MARTINS DA SILVA 66
48 10510 TAMIRES PAULINA DOS SANTOS 61
49 10433 Claudio Müller Pareja 57
50 11230 Victor Souza Carneiro 56
51 10.375 WAGNER HIGA DE FREITAS 48
52 11367 Oleti Aparecida de Almeida Silva 48
53 10.173 FÁBIO VERISSIMO GONÇALVES 47
54 10.104 RUY OTTONI RONDON JÚNIOR 46
55 11219 Jose Alberto Guadanuci Falleiros 45
56 11152 José Casimiro Ferreira Junior 45
57 10548 ASSIS DINIZ DO CARMO 43
58 11017 Waldemar Barbosa da Silva Junior 42
59 10478 LEANDRO HENRIQUE PALEARI 41
60 11369 FABIO AMARAL DE OLIVEIRA 41
61 11253 Eduardo Pereira Introvini 39
62 10.124 ROBERTO ITSUO SONOHATA 38
63 10834 ANA LAURA DIAS SEVERO 38
64 11372 Roan Nunes De Oliveira 37
65 10529 SIDNEY LOUREIRO PAULO 36
66 11066 Edson Pires Silvestre 33
67 10.210 NEWTON LUIZ BURTET 33
68 10421 CLEITON VIEIRA CARNEIRO 33
69 10.115 CHRISTIANO SOUZA BINZ 32
70 10987 Franz Martins Eger 30
71 10491 NATAL HENRIQUE MONTEIRO JUNIOR 29
72 10640 Caio Cesar Sandoval Pinelli 28
73 10409 JOAO MARCELO SANCHES 27
74 10.331 MARCO ANDREI CORRÊA DO NASCIMENTO 27
75 10480 RAFAEL FARIA FERRAZ 23
76 11120 ANDRE DE LIMA MINERVINI 22
77 11387 PAULO DE MEDEIROS FARIAS 22
78 11034 WELITON PEREIRA DE OLIVEIRA 21
79 10481 ANA PAULA WESENDONCK MENDONCA 20
80 11176 Diego Silva Moreira 19
81 10581 RICARDO FRUGERI FERREIRA LINDSTRON WITTICA 19
82 10447 SALOMÃO ANDERSON MAGALHÃES DE QUEIROZ 17
83 10489 ALDO LEANDRO DE SAO JOSE 17
84 11161 Murillo Rezende Fontoura 17
85 10580 ANSELMO RANIER PEREIRA 16
86 11257 RAUL BARBOSA NETO 16
87 10450 RAUL IGNATIUS NOGUEIRA 15
88 10798 CARLOS ANTONIO FLORES RIBEIRO 12
89 11255 Marcilio Atanasio Fontoura Junior 12
90 11370 Darlon Adriano Lacerda Barbosa 12
91 10.321 LUIZ PEREIRA DE SOUZA 11
92 11148 MARCELO DA SILVA CORREA 11
93 11115 LEOCI SCARIOT 10
94 10967 Ivan Luiz Pereira 10
95 11061 Diego Arantes Silva 9
96 10528 JULIO DE MELO 8
97 10469 Ary Metz 6
98 10.335 MAURÍCIO PETRAUSKI 5
99 10403 LUÍS ANTÔNIO SÁ BRAGA 2
100 11392 Frederico Soares Metz 2
101 10456 NATALLY ROCHA DOS REIS SÁ BRAGA 2
102 11345 CLEITON LUIS BITTINGER 1
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.